| Invoice Number | HMS0104 |
| Invoice Date | 25/03/2026 |
| Due Date | 28/03/2026 |
| Total Due | £60.00 |
21 Palmerston Street
Romsey
Hampshire
SO51 8GF
United Kingdom
+44 7795 537624
01134261555
Order No. SPO00007903
| Hrs/Qty | Service | Rate/Price | Adjust | Sub Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Boom bar call out fee 23/03/26 | £60.00 | 0.00% | £60.00 |
| Sub Total | £60.00 |
| Tax | £0.00 |
| Total Due | £60.00 |
HANDYMANSOUTHAMPTON LTD
Account Type: Business
Account holder: Sanjeev Sharma
Account number: 4815 3852
Sort code: 04-00-05